公差等級的選擇與應用
公差等級的選擇與應用
公差等級是指決定尺寸精確程度的等級。根據國家標準,依照GB/T1184-1996分為20個等級,從IT01、IT0、IT1、IT2到IT18。數字越大,公差等級越低(加工精度),允許的尺寸變動範圍(公差值)越大,加工難度也越低。
應用範圍與實例
| IT01 | 用於異常精確的尺寸傳遞基準,例如特殊精密的標準量規塊。 |
| IT0 | 用於異常精確的尺寸傳遞基準及航太工業中特別重要的精密配合尺寸。實例包括特殊精密的標準量規塊、個別特別重要的精密機械零件尺寸,以及檢驗IT6級軸用量規的校準。 |
| IT1 | 用於精密尺寸傳遞基準、特別重要的極精密量測工具,以及少數極精密的配合尺寸。實例包括高精度標準量規、檢驗IT7至IT9級軸用量規的校準,以及個別特別重要的精密機械零件尺寸。 |
| IT2 | 用於高精度量測工具及特別重要的精密配合尺寸。實例包括檢驗IT6至IT7級工件尺寸製造公差、檢驗IT8至IT11級軸用量規的校準,以及個別特別重要的精密機械零件尺寸。 |
| IT3 | 用於精密量測工具、小尺寸零件的高精度配合,以及與C級滾動軸承的軸與外殼配合。實例包括檢驗IT8至IT11級工件尺寸製造公差、檢驗IT9至IT13級軸用量規的校準,以及航太與航海工業特殊精密導航儀器中個別小尺寸零件的精密配合。 |
| IT4 | 用於精密量測工具、高精度配合,以及與P4和P5級滾動軸承的軸與外殼配合。實例包括檢驗IT9至IT12級工件尺寸製造公差、檢驗IT12至IT14級軸用量規的校準,以及與P4級軸承孔(直徑 > 100mm)的配合和工具機主軸與P5級軸承孔的配合。 |
| IT5 | 用於公差要求極小且形狀公差要求高的應用,提供穩定的配合。這相當於舊國標的最高精度,用於工具機、發動機和儀器中特別重要的配合尺寸。實例包括檢驗IT11至IT14級工件尺寸製造公差、檢驗IT14至IT15級軸用量規的校準,以及工具機外殼孔與P5級滾動軸承的配合。 |
| IT6 | 用於具有高均勻性要求的表面,確保相對較高的配合精度。這相當於舊國標的2級軸和1級孔精度,廣泛應用於機械中的重要配合。實例包括檢驗IT12至IT15級工件尺寸製造公差、檢驗IT15至IT16級軸用量規的校準,以及外殼孔與E級軸承的配合和工具機主軸與滾動軸承的配合。 |
| IT7 | 廣泛應用於一般機械,類似IT6但精度稍低,相當於舊國標的中級精度軸或2級孔公差。實例包括檢驗IT14至IT16級工件尺寸製造公差、檢驗IT16級軸用量規的校準,以及法蘭轂孔與E級軸承的配合和工具機主軸與滾動軸承的配合。 |
| IT8 | 在機械製造中被視為中等精度,由於基本尺寸較小,在儀器、儀表和鐘錶製造中屬於較高精度範圍。實例包括檢驗IT16級工件尺寸製造公差、軸承軸瓦襯套沿寬度方向的配合尺寸,以及無線電儀器中的一般配合。 |
| IT9 | 應用條件與IT8相似,但用於要求精度低於IT8的場合。實例包括工具機中軸套與孔的配合、操作件與軸的配合,以及惰輪與軸的配合。 |
| IT10 | 應用條件與IT9相似,但用於要求精度低於IT9的場合,相當於舊國標的5級精度公差。實例包括電子儀器中的支架配合、電腦產業中的切削加工零件與圓孔尺寸,以及金屬加工中未註公差的尺寸。 |
| IT11 | 廣泛應用於間隙較大且允許有明顯變動而不構成危險的場合。相當於舊國標的6級精度公差。實例包括法蘭轂止檔與孔、滑塊與滑動齒輪,以及工具機上的溝槽。 |
| IT12 | 用於要求配合精度極低,裝配後允許有較大間隙的場合。適用於基本上沒有配合要求的零件。略小於舊國標7級精度的公差。實例包括非配合尺寸和工序間尺寸。 |
| IT13 | 應用條件與IT12相似,但略大於舊國標7級精度的公差。實例包括非配合尺寸和工序間尺寸、電腦與打字機的切削加工零件與圓孔尺寸,以及兩孔中心有中心距的孔尺寸。 |
| IT14 | 用於未納入尺寸鏈的非配合尺寸,相當於舊國標的8級精度。實例包括工具機、汽車、拖拉機、冶金機械、礦山機械、石油化工、電機、電器、儀器、航太、航海、醫療設備、鐘錶、自行車、縫紉機、造紙和紡織機械等機械加工零件中未註公差的尺寸極限偏差。 |
| IT15 | 用於未納入尺寸鏈的非配合尺寸,相當於舊國標的9級精度。實例包括衝壓件、木模鑄件、重型工具機製造,以及基本尺寸大於3,150毫米時的未註公差尺寸的極限偏差。 |
| IT16 | 用於非配合尺寸,相當於舊國標的10級精度。實例包括打字機的鑄件尺寸、無線電製造業的外殼輪廓尺寸、手術器械的一般外形尺寸、彎曲與拉伸的公差尺寸、紡織機械的木製零件尺寸、塑膠零件尺寸,以及模具與自由鍛件的尺寸。 |
| IT17 與 IT18 | 用於非配合尺寸,相當於舊國標的11級或12級精度公差。用於塑膠成型尺寸、手術器械的一般外形尺寸,以及冷加工與焊接的公差尺寸。 |
最近更新在 Oct 30,2025
很高興見到您,需要什麼幫助嗎?